Il giunto rotante serie R è quello più comunemente utilizzato con acqua e aria sia per riscaldamento che per raffreddamento dei cilindri..
È realizzato nella versione a 1 o 2 vie, con l’impiego di un tubo interno fisso o rotante per la contemporanea immissione ed estrazione del fluido.
Le connessioni al cilindro e ai tubi flessibili possono essere filettate o flangiate a seconda dell’applicazione e delle necessità dell’impianto.
La possibilità di variare i i materiali sia per quanto riguarda le tenute che il corpo e il supporto, permette alla serie R di essere utilizzato in quasi tutti i settori di utilizzo del giunto rotante.
Serie R da 3/8" a 2"
Documenti
GIUNTO ROTANTE SERIE R/RH > R - Small
Quick Select Chart
| TYPE | MEDIA | Pressure (Max.) | Temperature (Max.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | Thermal Oil | Steam | Air | BAR | ° C | ||
| 3/8" to 2" | R | 50 | 120 | ||||
| RH | 50 | 180 | |||||
| RHB | 25 | 400 | |||||
| 21/2" to 6" | R | 13 | 120 | ||||
| RH | 13 | 180 | |||||
| RHB | 12 | 400 | |||||
Recommended
Acceptable
Contact us for more info
Materials:
| SEAL CODE | SEAL MATERIALS | MEDIA | MAX TEMPERATURE |
|---|---|---|---|
| B3 | Grafite - Silicio - Viton | WATER - AIR - DRY | 120" |
| B4 | Grafite - Silicio - Aflas | WATER - AIR - DRY - STEAM | 180" |
| C3 | Tungsteno - Silicio - Viton | DIRTY WATER | 120" |
| C4 | Tungsteno - Silicio - Aflas | DIRTY WATER | 180" |
| T4 | Bronzo - Silicio - Aflas | DIATHERMIC OIL | 180" |
CARATTERISTICHE
| Fluido | Pressione bar | Temperatura °C | Velocità Giri/min |
|---|---|---|---|
| Aria | 10 | 1500 | |
| Acqua | 50 | 120 | 3000 |
| Olio | 50 | 120 | 3000 |

