| 관절 크기 | 1/2" |
|---|---|
| 종류 | 두 단계 - 사이폰 고정 |
| 로터 (K) | G 1/2" LH (ISO 228-1) |
| 인입 M | G 1/2" RH (ISO 228-1) |
| 토출 P | G 3/8" RH (ISO 228-1) |
| 사이폰 S | Rp 1/8" RH (ISO 7) |
| Joint S type | 결정된 |
| 씰 패키지 | B3 |
| 체액 | 물, 공기, 유압 오일, 글리콜, 냉각수 |
| 무게 | 0.850 kg |
| RPM (최대) | 2800 |
| Joint pressure | 50 |
| 온도 (분) | -19°C |
| 온도 (최대) | 120°C |
| 제조사 | Johnson-Fluiten |
| 원산지 | 이탈리아 |
Documents
