La junta rotativa serie R es la que más comúnmente se emplea en aplicaciones con agua y aire, tanto en sistemas de calentamiento como de enfriamiento de cilindros.
Disponible en versiones de 1 ó 2 vías, con tubo interno estático o rotativo para entrada y salida contemporáneas del fluido.
Conexiones a cilindro y tubos flexibles roscadas o bridadas dependiendo de la aplicación y de los requerimientos del sistema instalado.
Posibilidad de variación de los materiales de los sellos, del cuerpo y del soporte, característica que se refleja en la factibilidad de empleo de la serie R en casi todos los sectores que requieren una junta rotativa.
R - Series 3/8" - 2"
Documentos
JUNTA ROTATIVA SERIE R/RH > R - Small
Quick Select Chart
TYPE | MEDIA | Pressure (Max.) | Temperature (Max.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Water | Thermal Oil | Steam | Air | BAR | ° C | ||
3/8" to 2" | R | 50 | 120 | ||||
RH | 50 | 180 | |||||
RHB | 25 | 400 | |||||
21/2" to 6" | R | 13 | 120 | ||||
RH | 13 | 180 | |||||
RHB | 12 | 400 |
Recommended
Acceptable
Contact us for more info
Materials:
SEAL CODE | SEAL MATERIALS | MEDIA | MAX TEMPERATURE |
---|---|---|---|
B3 | Grafite - Silicio - Viton | WATER - AIR - DRY | 120" |
B4 | Grafite - Silicio - Aflas | WATER - AIR - DRY - STEAM | 180" |
C3 | Tungsteno - Silicio - Viton | DIRTY WATER | 120" |
C4 | Tungsteno - Silicio - Aflas | DIRTY WATER | 180" |
T4 | Bronzo - Silicio - Aflas | DIATHERMIC OIL | 180" |
Caracterìsticas
Fluid | Presión bar | Temperatura °C | Velocidad rpm |
---|---|---|---|
Aire | 10 | 1500 | |
Agua | 50 | 120 | 3000 |
Aceite | 50 | 120 | 3000 |